產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | CNtest中檢維康 | 貨號 | QHZ103-ZY |
---|---|---|---|
規格 | 25支/盒 | 供貨周期 | 現貨 |
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,煙草,制藥 |
CNTest 黃曲霉毒素總量親合柱-中藥
原理
樣品經提取液提取、過濾、稀釋,然后通過鍵合有huang曲霉毒素特殊抗體的免疫親和柱。此時,黃曲霉毒素被親和柱中的抗體特異性的吸附,用水或緩沖液將免疫親和柱上的雜質除去,然后用甲醇使抗體變性,從而將黃曲霉毒素從親和柱上洗脫下來。后,用HPLC或熒光計進行定量檢測。
儲存條件
該親和柱保存在2-8 °C條件下,不能冷凍,保質期為18個月。建議在室溫(18-30°C)下使用。
中藥真菌毒素檢測親合柱和色譜柱等 | ||||
1 | QHZ103-ZY | CNTest 黃曲霉毒素總量親合柱-中藥,3ml(25支/盒) | ||
2 | QHZ105-ZY | CNTest玉米赤霉烯酮親合柱-中藥,3ml(25支/盒) | ||
3 | QHZ106-ZY | CNTest雜色曲霉素親合柱-中藥,3ml(25支/盒) | ||
4 | QHZ107-ZY | CNTest伏馬毒素親合柱-中藥,3ml(25支/盒) | ||
5 | QHZ108-ZY | CNTest T2毒素親合柱-中藥,3ml(25支/盒) | ||
6 | QHZ109-ZY | CNTest桔青霉素親合柱-中藥,3ml(25支/盒) | ||
7 | QHZ111-ZY | CNTest嘔吐毒素親合柱-中藥,3ml(25支/盒) | ||
8 | QHZ112-ZY | CNTest zhe曲霉毒素A親合柱-中藥,3ml(25支/盒) | ||
9 | QHZ201-ZY | CNTest AZ 黃曲霉毒素-玉米赤霉烯酮2合1親合柱,3ml(25支/盒) | ||
10 | QHZ202-ZY | CNTest AO 黃曲霉毒素-zhe曲霉毒素A2合1親合柱,3ml,3ml(25支/盒) | ||
11 | QHZ203-ZY | CNTest AOZ 黃曲霉毒素-zhe曲霉毒素A-玉米赤霉烯酮3合1親合柱,3ml(25支/盒) | ||
12 | QHZ204-ZY | CNTest ADOZ 黃曲霉毒素-嘔吐毒素-zhe曲霉毒素A-玉米赤霉烯酮4合1親合柱,3ml(25支/盒) | ||
13 | QHZ208-ZY | CNtest ADOFTZ 黃曲霉毒素-嘔吐毒素-zhe曲霉毒素A-伏馬毒素-T2毒素-玉米赤霉烯酮6合1親合柱-中藥 6ml (10支/盒) | ||
14 | SM228-ZY | CLOVER 228展青霉素固相凈化柱,5mL(25支/盒) | ||
15 | HLB0603 | CLOVER HLB固相凈化柱,3mL/60mg(25支/盒) | ||
16 | C546250-U | Cloversil Myco-C18, 5μm, 4.6×250mm真菌毒素色譜柱 | ||
17 | PHRED | 美國AURA光化學衍生器 | ||
16 | UVD | CLOVER 黃曲霉毒素分析用光化學衍生器 | ||
18 | ZJ0612 | 多功能泵流操作架(12位) | ||
19 | 31955-C | 1.5um微纖微濾紙(100張/盒) | ||
20 | 34000 | 無熒光樣品管(250個/包) | ||
21 | ZJ3001 | 旋轉混合器(平板式,12個樣品) | ||
22 | HC-lxg-50ml-02 | 50ml離心管尖底(50個/包) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃